• Half Bottles • |
|||
| White | 175ml |
250ml |
Btl |
| Assemblage Marsanne~Chardonnay~Viognier, Australia 2005 | £3.75 |
£5.25 |
£15.50 |
| Hollick Reserve Chardonnay, Coonawarra, Australia 2005 | £4.25 |
£5.95 |
£17.50 |
| Tourraine Sauvignon Blanc, Domaine du Pre Baron 2005 | £4.75 |
£6.75 |
£19.50 |
| Bouza Grande Albarino, Rais Baixas Spain 2003 | £4.75 |
£6.75 |
£19.50 |
| Sancerre Domaine Hubert Brochard 2005 | £4.75 |
£6.75 |
£19.95 |
| Chablis, Domaine de la Boissonneuse, Julien Brocard 2004 | £5.75 |
£7.65 |
£22.95 |
| Rose | |||
| Sancerre Rose, Domaine Hubert Brochard 2005 | £4.75 |
£6.75 |
£19.95 |
| Red | |||
| Vista T. N. Reserva, Portugal 2003 | £3.75 |
£5.25 |
£15.50 |
| Les Ruffes, Coteaux du Languedoc, La Sauvageonne 2004 | £3.75 |
£5.25 |
£15.50 |
| Assemblage Grenache~Shiraz, Western Australia 2005 | £3.95 |
£5.25 |
£15.95 |
| Il Meridione Primario, Puglia 2003 | £4.75 |
£6.25 |
£17.95 |
| Chateau Beau Rivage Bordeau Superior 2001 | £5.50 |
£7.25 |
£21.50 |
* TOP * |
|||
| White | |||
| Lazy Lizard Chardonnay, Languedoc, France 2005 | £3.25 |
£4.50 |
£12.95 |
| Tierra Alta Sauvignon Blanc, Central Valley, Chile 2005 | £3.25 |
£4.50 |
£12.95 |
| Red | |||
| Rioja Tinto, Sierra Cantabria, Spain 2004 | £3.25 |
£4.50 |
£12.95 |
| Lazy Lizard Merlot, France 2004 | £3.25 |
£4.50 |
£12.95 |
* TOP * |
|||
| Crement de Loire Rose, France 2002 | £16.50 |
||
| Trentham Estate, Australia 2004 | £18.95 |
||
| House Champagne Boizel Brut Reserve, Non Vintage | £33.95 |
||
| Rose Champagne Boizel, Non Vintage | £37.95 |
||
| Jacquart, Non Vintage | £35.00 |
||
| Veuve Cliquot, Non Vintage | £39.95 |
||
| Bollinger, Special Cuvee, Non Vintage | £45.00 |
||
| Veuve Cliquot, Vintage 1998 | £55.00 |
||
| Dom Perignon, Vintage 1998 | £95.00 |
||
* TOP * |
|||
| Loire | |||
| Sancerre Domaine Hubert Brochard 2005 | £19.95 |
||
| Pouilly Fume, Domaine de Maltaverne 2005 | £19.95 |
||
| Menetou Salon, Clos des Blanchais, Henri Pelle 2005 | £21.95 |
||
| Alsace | |||
| Pinot Gris Grand Cru Brand, Cave de Turkheim 2001 | £22.95 |
||
| Reisling Grand Cru Brand, Cave de Turkheim 2000 | £22.95 |
||
| Gewurztraminer Grand Cru, Brand Cave de Turkheim 2002 | £22.95 |
||
| Regional Red Wines | |||
| Chateau Grezan Faugeres, Cuvee Arnaud du Lubac 2003 | £15.95 |
||
| Domaine Berthoumieu Madiran, Charles de Batz 2003 | £19.95 |
||
| Domaine des 2 Anes L'Enclos, Corbieres 2003 | £24.95 |
||
| Chateau Pineraie L'Authentique Cahors 2002 | £25.95 |
||
| Puech de Glen, La Sauvageonne, AOC Coteaux du Languedoc 2004 | £25.95 |
||
| Les Clapas Rouge VdP L’Herault, Domaine La Pas de L'Escalette 2003 | £27.95 |
||
| Bandol Tradition, Domaine Lafran Veyrolles 2002 | £29.95 |
||
| White Burgundy | |||
| Saint-Véran, Domaine des Maillettes 2005 | £17.95 |
||
| Chablis Emile Petit 2005 | £18.75 |
||
| Bourgogne Blanc, Pierre Bouree 2003 | £21.00 |
||
| Pernand Verglesses, Vallet Freres 2004 | £28.95 |
||
| Chablis 1er Cru, Vaillons, Louis Moreaux 2004 | £29.95 |
||
| Chablis 1er Cru Mont de Mileau, Etienne Boileau 1999 | £29.95 |
||
| Pouilly Fuisse Reserve, Domaine de Maillettes 2004 | £31.50 |
||
| Meursault, Vallet Freres 2004 | £39.95 |
||
| Chassagne Montrachet, Les Ruchottes, Domaine Ramonet 1999 | £45.00 |
||
| Puligny Montrachet, Les Referts, Domaine JP Fichet 2000 | £59.00 |
||
| Nuits Saint Georges 1er Cru, Domaine de L'Arlot 1999 | £65.00 |
||
| Bourgogne Criots-Batard-Montrachet Grand Cru, Blain Gagnard, 2000 | £90.00 |
||
| Red Burgundy | |||
| Bourgogne Rouge, Pierre Bouree Fils 2003 | £17.95 |
||
| Beaune 1er Cru, Les Epenottes, Vallet Frere 2003 | £35.00 |
||
| Chambolle Musigny 'Domaine G. Roumier' 1999 | £39.50 |
||
| Vosne Romanee, David Duband 1999 | £39.50 |
||
| Pommard, Domaine du Comte Armand 1996 | £45.00 |
||
| Savigny Lavieres Premiere Cru, Domaine Tolle-Beau 2001 | £45.00 |
||
| Volnay, Domaine De Comtes Lafon 2000 | £45.00 |
||
| Gevrey Chambertin, Vielles Vignes, Domaine Denis Bachelet 1996 | £45.00 |
||
| Charmes Chambertin Grand Cru, Vallet Frere 2001 | £59.00 |
||
| Clos De Vougeot Grand Cru, Drouhin-Laroze 1992 | £59.95 |
||
| Bordeaux | |||
| Chateau du Grande Pierre, 1er Cote de Blaye 2004 | £17.95 |
||
| Chateau Doyac, Haut Medoc 2002 | £19.95 |
||
| Ramage La Batisse, Cru Bourgeois, Haut Medoc 2001 | £25.00 |
||
| Chateau Haut Colombier, Blaye 2002 | £25.95 |
||
| Chateau Lalande St Julien 2002 | £29.95 |
||
| Chateau Tour Siejeun Pauillac 2002 | £29.95 |
||
| Clos De La Cure, St Emilion Grand Cru 2001 | £32.00 |
||
| Margaux Clos du Jaugueyron, Haut Medoc 1998 | £35.00 |
||
| Chateau Haut - Marbuzet St Estephe, Cru Bourgeois Exceptionnel 1998 | £49.00 |
||
| Beaujolais | |||
| Morgon Marcel Lapierre 2003 | £19.50 |
||
| Rhone | |||
| Croze Hermitage, Les Hauts du Fief 2001 | £19.95 |
||
| Chateauneuf Du Pape, Domaine Chante Cigale 2003 | £25.95 |
||
| Chateauneuf Du Pape, Chateau De La Gardine 1998 | £42.50 |
||
* TOP * |
|||
| White | |||
| Bouza Grande Albarino, Rais Baixas Spain 2003 | £19.50 |
||
| Sierra Cantabria, Rioja Organza, Spain 2004 | £24.95 |
||
| Red | |||
| Rioja Sierra Cantabria Crianza 2002 | £15.95 |
||
| Rioja Riserva, Bodegas Riojanas 2000 | £19.95 |
||
| Numanthia, Toro Bodegas Eguren 2000 | £35.00 |
||
| Ribera Del Duero, Riserva, Valduero 1999 | £39.00 |
||
* TOP * |
|||
| White | |||
| Pinot Grigio, Terrazze della Luna 2005 | £15.50 |
||
| Soave Pra Classico Superiore 2005 | £15.50 |
||
| Sorilaria Roero Arneis 2003 | £16.50 |
||
| Gavi La Bricco Battistina, Araldica Vini Piemontesi 2004 | £17.95 |
||
| Nativo Verdicchio Dei Castelli Di Jesi, Monte Schiavo, Italy 2002 | £19.50 |
||
| Soave Montegrande Classico Superiore 2003 | £21.95 |
||
| Red | |||
| Valpolicella Classico 'Ripasso', Montresor, Veneto 2004 | £17.95 |
||
| Chianti Classico Riserva, La Pagliaia 2001 | £21.50 |
||
| Castello Di Ama Chianti 1999 | £35.00 |
||
| Amarone Della Valpolicella Classico, Montresor, Veneto 2001 | £41.00 |
||
| Barolo Bussia, Poderi Colla 2000 | £45.00 |
||
| Barbaresco Martinenga 2000 | £55.00 |
||
| Brunello di Montalcino, Campo del Drago DOCG 1999 | £59.95 |
||
* TOP * |
|||
| White | |||
| Assemblage Marsanne~Chardonnay~Viognier, Western Australia 2005 | £15.50 |
||
| Brampton Estate Sauvignon Blanc, South Africa 2005 | £15.95 |
||
| Villard Estate Chardonnay, Chile 2000 | £19.50 |
||
| Rustenberg Chardonnay, Stellenbosch, South Africa 2005 | £21.00 |
||
| Catalina Sounds Sauvignon Blanc 2005 | £22.50 |
||
| Rustenberg Five Soldiers, Stellenbosch, South Africa 2003 | £39.00 |
||
| Red | |||
| Assemblage Grenache~Shiraz, Western Australia 2005 | £15.95 |
||
| Neilson's Block Merlot, Hollick, Coonawarra, Australia 2001 | £22.95 |
||
| Rustenburg, John X Merriman, Stellenbosch, South Africa 2003 | £21.95 |
||
| Rucahue, Cabernet Franc Gran Riserva, Chile 2001 | £24.95 |
||
| Peter Barlow, Rustenburg, Stellenbosch, South Africa 2001 | £35.00 |
||
| The Quarry, Craggy Range Estate, New Zealand 2001 | £39.00 |
||
| Clos Du Val Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California 2001 | £45.00 |
||
| Shafer Vineyards Cabernet Sauvignon, Napa valley, California 1997 | £55.00 |
||
* TOP * |
|||
| White | |||
| Pinot Blanc, Cave de Turckheim, France 2004 | £6.95 |
||
| Muscadet De Sevre Et Maine Sur Lie, France 2003 | £7.50 |
||
| Sancerre Domaine Hubert Brochard, France 2004 | £10.50 |
||
| Chablis Emile Petit, France 2004 | £10.95 |
||
| Chablis 1er Cru, Domaine De La Motte, France 2003 | £12.95 |
||
| Red | |||
| Croze Hermitage, Les Nobles Rives, France 2003 | £8.95 |
||
| Beaujolais Villages, Latour Goyet, France 2004 | £8.50 |
||
| Rioja Sierra Cantabria Crianza, Spain 2002 | £8.95 |
||
| Bourgogne Pinot Noir, Vallet freres, France 2002 | £9.95 |
||
| Ramage La Batisse, Cru Bourgeois, Haut Medoc 2000 | £14.95 |
||
| Champagne | |||
| House Champagne Boizel, Brut Reserve, Non Vintage | £17.95 |
||
* TOP * |
|||